Evolution du prix de la viande bovine avec os durant les mois de juillet à août 2004
(Prix en F CFA)
Marchés |
Prix moyens |
Tendance |
|
| Juillet | Août | ||
| Bamako | 1.200 | 1.200 | Stable |
| Kati-Drall | 1.100 | 1.100 | Stable |
| Niono | 1.250 | 1.250 | Stable |
| Ségou | 1.000 | 1.000 | Stable |
| Fatoma | 1.000 | 1.000 | Stable |
| Sikasso | 1.000 | 1.000 | Stable |
| Massigui | 800 | 800 | Stable |
| Nioro | 1.250 | 1.250 | Stable |
| Kayes | - | - | - |
| San | 1.200 | 1.200 | Stable |
| Bougouni | 900 | - | - |
| Nara | 1.000 | 1.000 | Stable |
| Sofara | 1.000 | 1.000 | Stable |
| Ansongo | 1.000 | 1.000 | Stable |
| Gao | - | 1.250 | - |
| Léré | - | - | - |
| Troungoumbé | 1.000 | 700 | Huasse |
| Kidal | - | - | - |
| Gossi | - | - | - |
Source: Office Malien du Bétail et de la viande (OMBEVI)