Sorgho : Prix moyen à la production et au regroupement et quantité au regroupement du sorgho
(Unités: Prix en F CFA/Kg et Quantité en tonne)Région |
|||||||||
Prix producteur |
Prix regroupement |
Quantité regroupement |
|||||||
| Juillet | Août | Ecart | Juillet | Août | Ecart | Juillet | Août | Ecart | |
| Kayes | 74 | 79 | 6% | 75 | 79 | 5% | 323,6 | 369,2 | 14% |
| Koulikoro | 53 | 65 | 21% | 65 | 79 | 22% | 258,2 | 17,3 | -93% |
| Sikasso | 49 | 49 | -1% | 53 | 55 | 4% | 375,8 | 467,9 | 24% |
| Ségou | 50 | 51 | 1% | 57 | 56 | 0% | 235,6 | 337,0 | 43% |
| Mopti | 43 | 43 | 0% | 53 | 53 | 0% | 27,3 | 18,4 | -33% |
| Tombouctou | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Gao | PT | PT | - | PT | PT | - | PT | PT | - |
| National | 57 | 59 | 3% | 58 | 60 | 2% | 1220 | 1210 | -1% |
NA = Non Approvisionné PT = Pas de Transaction
Source: Observatoire du Marché Agricole (OMA)