Riz paddy: Prix moyen à la production et au regroupement et quantité au regroupement du riz paddy
(Unités: Prix en F CFA/Kg et Quantité en tonne)Région |
|||||||||
Prix producteur |
Prix regroupement |
Quantité regroupement |
|||||||
| Juillet | Août | Ecart | Juillet | Août | Ecart | Juillet | Août | Ecart | |
| Kayes | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Koulikoro | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Sikasso | 94 | PT | - | PT | PT | - | 2,3 | NA | - |
| Ségou | 110 | 115 | 5% | 110 | PT | - | 46,8 | 37,9 | -19% |
| Mopti | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Tombouctou | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Gao | 138 | 145 | 5% | PT | PT | - | 13,2 | 10,3 | -22% |
| National | 115 | 122 | 5% | 110 | PT | - | 62,4 | 48,2 | -23% |
NA = Non Approvisionné PT = Pas de Transaction
Source: Observatoire du Marché Agricole (OMA)