Riz décortiqué: Prix moyen à la production et au regroupement et quantité au regroupement du riz décortiqué par les Privés
(Unités: Prix en F CFA/Kg et Quantité en tonne)Région |
|||||||||
Prix producteur |
Prix regroupement |
Quantité regroupement |
|||||||
| Juillet | Août | Ecart | Juillet | Août | Ecart | Juillet | Août | Ecart | |
| Kayes | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Koulikoro | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Sikasso | 178 | 197 | 10% | PT | PT | - | 6 | 2,1 | -65% |
| Ségou | 199 | 203 | 2% | 198 | 201 | 1% | 639,4 | 669,1 | 5% |
| Mopti | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Tombouctou | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Gao | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| National | 198 | 203 | 2% | 198 | 201 | 1% | 645,4 | 671,2 | 4% |
NA = Non Approvisionné PT = Pas de Transaction
Source: Observatoire du Marché Agricole (OMA)