Mil : Prix moyen à la production et au regroupement et quantité au regroupement du mil
(Unités: Prix en F CFA/Kg et Quantité en tonne)Région |
|||||||||
Prix producteur |
Prix regroupement |
Quantité regroupement |
|||||||
| Juillet | Août | Ecart | Juillet | Août | Ecart | Juillet | Août | Ecart | |
| Kayes | 91 | 91 | 0% | 100 | 100 | 0% | 70 | 63,6 | -9% |
| Koulikoro | 55 | 65 | 18% | 66 | 78 | 19% | 59,3 | 9,8 | -84% |
| Sikasso | 58 | 57 | -3% | 65 | 62 | -5% | 409,2 | 354 | -14% |
| Ségou | 54 | 52 | -4% | 60 | 58 | -4% | 2053 | 1788 | -13% |
| Mopti | 55 | 55 | 0% | 65 | 65 | 0% | 455,4 | 382 | -16% |
| Tombouctou | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Gao | PT | PT | - | PT | PT | - | PT | PT | - |
| National | 55 | 54 | -3% | 65 | 65 | -1% | 3047 | 2597 | -15% |
NA = Non Approvisionné PT = Pas de Transaction
Source: Observatoire du Marché Agricole (OMA)