Maïs : Prix moyen à la production et au regroupement et quantité au regroupement du maïs
(Unités: Prix en F CFA/Kg et Quantité en tonne)Région |
|||||||||
Prix producteur |
Prix regroupement |
Quantité regroupement |
|||||||
| Juillet | Août | Ecart | Juillet | Août | Ecart | Juillet | Août | Ecart | |
| Kayes | 60 | 63 | 4% | 60 | 33 | 5% | 254,2 | 213,2 | -16% |
| Koulikoro | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Sikasso | 45 | 46 | 2% | 50 | 52 | 4% | 188,4 | 127,1 | -33% |
| Ségou | 45 | 45 | 1% | 50 | 50 | 1% | 9,6 | 13,2 | - |
| Mopti | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Tombouctou | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| Gao | PT | PT | - | PT | PT | - | NA | NA | - |
| National | 54 | 56 | 5% | 52 | 54 | 4% | 452,2 | 353,5 | -22% |
NA = Non Approvisionné PT = Pas de Transaction
Source: Observatoire du Marché Agricole (OMA)