Nombre d'animaux exportés durant les mois de juillet à août 2004
(Unité = 1 tête)
Destinations |
Bovins |
Ovins-caprins |
||
| Juillet | Août | Juillet | Août | |
| Côte d'Ivoire | 143 | 305 | 61 | 122 |
| Sénégal | 1.200 | 469 | 17 | - |
| Mauritanie | - | - | - | - |
| Niger | - | 53 | - | - |
| Algérie | - | - | - | - |
| Ghana | - | - | - | - |
| Bénin | - | 463 | - | 719 |
| Togo | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.343 | 1.290 | 78 | 841 |
Source: Office Malien du Bétail et de la viande (OMBEVI)